Werkzeugsatz um die Nockenwelle und die Kurbelwelle bzw. Nebenaggregate, die von der Steuerkette angetrieben werden beim Wechseln der Steuerkette richtig positionieren können.
59,00 € *
Einstellwerkzeug Steuerkette Renault 2,0 Blue DCI M9R7, M9R712, M9R714
Werkzeug-OE-Nummern
905 170 00
905 280 20
905 290 10
905 290 20
905 290 30
905 290 31
905 290 38
905 290 40
MOT.1431
MOT.1766
MOT.2219
Motorcodes
NISSAN
M9R-712 (Z7)
M9R-714 (Z7)
RENAULT
M9R-712 (Z7)
M9R-714 (Z7)
Bestelle jetzt und erhalte dein Werkzeug am 12.10.2026.
-
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparierenDer Koffer kommt über Nacht in deine Werkstatt. Zustellung und Abholung sind im Preis enthalten.
-
Kein LageraufwandDu zahlst nur für den tatsächlichen Einsatz und sparst teuren Platz in den Regalen deiner Werkstatt.
-
Anleitung direkt inklusiveScanne einfach den QR-Code am gelieferten Koffer und starte die Reparatur ohne stundenlange Suche im Internet.
-
Volle EinsatzbereitschaftDu erhältst ein von unseren Experten gereinigtes und technisch geprüftes Werkzeug ohne eigenen Wartungsaufwand.
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Tag nach Ende des letzten Miettages direkt bei dir abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von € 10,00* verrechnet.
Click and Collect in Wien
So funktioniert die Abholung
Du holst das Werkzeug in Perchtoldsdorf bei Wien ab. Nach der Buchung richten wir es in rund 30 Minuten her. Sobald es bereitliegt, bekommst du die E-Mail „Jetzt ist es abholbereit“.
Abholzeiten: Mo bis Fr bis 17 Uhr, Sa bis 12 Uhr. Wer ab Freitag 16 Uhr bucht, holt am Samstag ab. Samstags nehmen wir Bestellungen bis 11 Uhr an.
Die Rückgabe läuft wie gewohnt: Am Tag nach Ende des letzten Miettages wird das Werkzeug direkt bei dir abgeholt, ohne Zuschlag.
Die Abholung wählst du im Bestellvorgang als Versandart — ohne Zuschlag, 0,00 €.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NV300 (X82ER) 2.0 dCi | 2021-01 | 2021-12 | M9R-714 (Z7) | 110 | 1997 |
| NISSAN NV300 (X82ER) 2.0 dCi | 2021-01 | 2021-12 | M9R-714 (Z7) | 81 | 1997 |
| NISSAN Primastar (X82) 2.0 dCi 110 | 2022-01 | M9R-712 (Z7) | 81 | 1995 | |
| NISSAN Primastar (X82) 2.0 dCi 130 | 2022-01 | M9R-712 (Z7) | 96 | 1995 | |
| NISSAN Primastar (X82) 2.0 dCi 130 | 2022-01 | M9R-714 | 96 | 1997 | |
| NISSAN Primastar (X82) 2.0 dCi 150 | 2022-01 | M9R-712 (Z7) | 110 | 1995 | |
| NISSAN Primastar (X82) 2.0 dCi 170 | 2022-01 | M9R-712 (Z7) | 125 | 1995 | |
| RENAULT Espace V (XFC) 2.0 dCi 160 | 2020-01 | 2021-12 | M9R-712 (Z7) | 118 | 1997 |
| RENAULT Espace V (XFC) 2.0 dCi 190 | 2020-01 | 2021-12 | M9R-712 (Z7) | 139 | 1997 |
| RENAULT Talisman (XFD) 2.0 dCi 160 | 2021-01 | 2022-12 | M9R-712 (Z7) | 118 | 1997 |
| RENAULT Talisman (XFD) 2.0 dCi 190 | 2021-01 | 2022-12 | M9R-712 (Z7) | 139 | 1997 |
| RENAULT Trafic III (X82) 2.0 dCi 110 | 2021-01 | M9R-714 (Z7) | 81 | 1997 | |
| RENAULT Trafic III (X82) 2.0 dCi 130 | 2021-01 | M9R-714 (Z7) | 96 | 1997 | |
| RENAULT Trafic III (X82) 2.0 dCi 150 | 2021-01 | M9R-714 (Z7) | 110 | 1997 |
