Zubehör für das Gear Tronic-Gerät. 1-teiliger Adapter mit einem Parker H2C Anschluss. Zum Anschließen des Gear Tronic-Geräts an die jeweiligen Doppelkupplungsgetriebetypen von Audi 0CL, 0CK, 0CJ, 0DK, 0DN und 0HL.
Anwendung
Adapter anstelle des Automatikgetriebeölkühlers fixieren.
59,00 € *
Bestelle jetzt und erhalte dein Werkzeug am 06.11.2026.
-
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparierenDer Koffer kommt über Nacht in deine Werkstatt. Zustellung und Abholung sind im Preis enthalten.
-
Kein LageraufwandDu zahlst nur für den tatsächlichen Einsatz und sparst teuren Platz in den Regalen deiner Werkstatt.
-
Anleitung direkt inklusiveScanne einfach den QR-Code am gelieferten Koffer und starte die Reparatur ohne stundenlange Suche im Internet.
-
Volle EinsatzbereitschaftDu erhältst ein von unseren Experten gereinigtes und technisch geprüftes Werkzeug ohne eigenen Wartungsaufwand.
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Tag nach Ende des letzten Miettages direkt bei dir abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von € 10,00* verrechnet.
Click and Collect in Wien
So funktioniert die Abholung
Du holst das Werkzeug in Perchtoldsdorf bei Wien ab. Nach der Buchung richten wir es in rund 30 Minuten her. Sobald es bereitliegt, bekommst du die E-Mail „Jetzt ist es abholbereit“.
Abholzeiten: Mo bis Fr bis 17 Uhr, Sa bis 12 Uhr. Wer ab Freitag 16 Uhr bucht, holt am Samstag ab. Samstags nehmen wir Bestellungen bis 11 Uhr an.
Die Rückgabe läuft wie gewohnt: Am Tag nach Ende des letzten Miettages wird das Werkzeug direkt bei dir abgeholt, ohne Zuschlag.
Die Abholung wählst du im Bestellvorgang als Versandart — ohne Zuschlag, 0,00 €.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 (8W) 1.4 TFSI | 2016-01 | 2019-12 | CVNA | 110 | 1395 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2018-12 | DEUB | 100 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2019-12 | DEUA | 110 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2020-12 | DESA | 140 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2021-12 | DETA | 140 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TDI | 2016-01 | 2021-12 | DEUC | 90 | 1968 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TFSI | 2016-01 | 2020-12 | CYMC | 185 | 1984 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TFSI | 2016-01 | 2020-12 | CYRB | 185 | 1984 |
| AUDI A4 (8W) 2.0 TFSI | 2016-01 | 2024-12 | CVKB | 140 | 1984 |
| AUDI A4 (8W) 3.0 TDI | 2016-01 | 2018-12 | CSWB | 160 | 2967 |
| AUDI A6 /Allroad (4G) 1.8 TFSI | 2015-01 | 2018-12 | CYGA | 140 | 1798 |
| AUDI A6 /Allroad (4G) 2.0 TDI | 2013-01 | 2017-12 | CNHA | 140 | 1968 |
| AUDI A6 /Allroad (4G) 2.0 TDI | 2015-01 | 2017-12 | CSUD | 110 | 1968 |
| AUDI A6 /Allroad (4G) 2.0 TFSI | 2015-01 | 2018-12 | CYPA | 185 | 1984 |
| AUDI A6 /Allroad (4G) 3.0 TDI | 2015-01 | 2016-12 | CTCC | 160 | 2967 |
| AUDI A7 (4GF) 1.8 TFSI | 2015-01 | 2018-12 | CYGA | 140 | 1798 |
| AUDI A7 (4GF) 2.0 TFSI | 2015-01 | 2018-12 | CYPA | 185 | 1984 |
| AUDI A7 (4GF) 3.0 TDI | 2015-01 | 2016-12 | CTCB | 155 | 2967 |
| AUDI A7 (4GF) 3.0 TDI | 2015-01 | 2016-12 | CTCC | 160 | 2967 |
| AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI | 2014-01 | 2017-12 | CNHA | 140 | 1968 |

