Zubehör für das Gear Tronic-Gerät. Zweiteiliger Adapter mit zwei Parker H2C-Anschlüssen. Zum Anschließen des Gear Tronic-Geräts an das ATN8-Getriebe von PSA und Opel.
Anwendung
Adapter direkt am Getriebe anschließen.
ab 49,00 € * / Tag
Zzgl. 20% MwSt.
Kostenloser Versand
Liqui Moly Gear Tronic Adapter 001 für PSA/Opel
Bitte zuerst ein Fahrzeug wählen.
Getriebecodes
ATN8
EATN8
Bestelle jetzt und erhalte dein Werkzeug am 28.10.2025.
Vorrätig
Warum bei uns bestellen?
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparieren
Reparaturanleitungen inkludiert
Kostenlose Nachtzustellung & Abholung
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Tag nach Ende des letzten Miettages direkt bei dir abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von € 10,00* verrechnet.
Du möchtest das Werkzeug lieber kaufen?
Wir lagern keine Werkzeuge zum Verkauf. Die meisten im Shop angebotenen Werkzeuge können wir bei Bedarf zum Kauf anbieten. Preis und Lieferzeiten hängen von der Verfügbarkeit unserer Lieferanten ab. Gerne unterbreiten wir dir ein Angebot. Bitte beachte, dass du Kaufwerkzeug nicht an uns retournieren kannst.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C5 Aircross (C84) 1.2 PureTech 130 | 2019-01 | EB2ADTS (HNS) | 96 | 1199 | |
| CITROEN C5 Aircross (C84) 1.5 BlueHDi 130 | 2019-01 | DV5RC (YHZ) | 96 | 1499 | |
| CITROEN C5 Aircross (C84) 1.6 PureTech 180 | 2019-01 | EP6FADTXD (5GF) | 133 | 1598 | |
| CITROEN C5 Aircross (C84) 2.0 BlueHDi 180 | 2019-01 | DW10FC (EHZ) | 130 | 1997 | |
| DS DS3 Crossback (D34) 1.2 PureTech 100 | 2019-01 | 2023-12 | EB2ADTD (HNK) | 74 | 1199 |
| DS DS3 Crossback (D34) 1.2 PureTech 130 | 2019-01 | EB2ADTS (HNS) | 96 | 1199 | |
| DS DS3 Crossback (D34) 1.2 PureTech 155 | 2019-01 | 2023-12 | EB2ADTX (HNN) | 114 | 1199 |
| DS DS3 Crossback (D34) 1.5 HDi | 2019-01 | DV5RC (YHZ) | 96 | 1499 | |
| DS DS3 Crossback (D34) 1.5 HDi | 2019-01 | 2020-12 | DV5RD (YHY) | 75 | 1499 |
| DS DS7 Crossback (X74) 1.6 PureTech 225 | 2018-01 | EP6FADTX (5GG) | 165 | 1598 | |
| DS DS7 Crossback (X74) E-Tense 4x4 300 (1.6 PureTech PHEV) | 2020-01 | EP6FADTXHPA (5GB) | 220 | 1598 | |
| OPEL Corsa F (P2JO) 1.2 75 | 2019-01 | EB2FAD (HMH) | 55 | 1199 | |
| OPEL Corsa F (P2JO) 1.2T 100 | 2019-01 | EB2ADTD (HNK) | 74 | 1199 | |
| OPEL Corsa F (P2JO) 1.2T 130 | 2019-01 | EB2ADTS (HNS) | 96 | 1199 | |
| OPEL Corsa F (P2JO) 1.5 CDTi | 2019-01 | 2020-12 | DV5RD (YHY) | 75 | 1499 |
| PEUGEOT 2008 (P24) 1.2 PureTech 155 | 2019-01 | 2023-12 | EB2ADTX (HNN) | 114 | 1199 |
| PEUGEOT 2008 (P24) 1.5 BlueHDi 130 | 2020-01 | DV5RC (YHZ) | 96 | 1499 | |
| PEUGEOT 208 (P21) 1.2 PureTech 100 | 2019-01 | EB2ADTD (HNK) | 74 | 1199 | |
| PEUGEOT 508 (R8) 1.6 PureTech 180 | 2019-01 | 2023-12 | EP6FADTXD (5GF) | 133 | 1598 |
| PEUGEOT 508 (R8) 2.0 BlueHDI 180 | 2019-01 | 2023-12 | DW10FC (EHZ) | 132 | 1997 |

