Ermöglicht durch die Zusatzfunktion des Vibrierens den schrittweisen, kontrollierten und sicheren Ausbau der Glühkerzen.
Verringert das Risiko, dass die Elektrode im Gehäuse der Glühkerze bricht.
49,00 € *
Bestelle jetzt und erhalte dein Werkzeug am 13.10.2026.
-
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparierenDer Koffer kommt über Nacht in deine Werkstatt. Zustellung und Abholung sind im Preis enthalten.
-
Kein LageraufwandDu zahlst nur für den tatsächlichen Einsatz und sparst teuren Platz in den Regalen deiner Werkstatt.
-
Anleitung direkt inklusiveScanne einfach den QR-Code am gelieferten Koffer und starte die Reparatur ohne stundenlange Suche im Internet.
-
Volle EinsatzbereitschaftDu erhältst ein von unseren Experten gereinigtes und technisch geprüftes Werkzeug ohne eigenen Wartungsaufwand.
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Tag nach Ende des letzten Miettages direkt bei dir abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von € 10,00* verrechnet.
Click and Collect in Wien
So funktioniert die Abholung
Du holst das Werkzeug in Perchtoldsdorf bei Wien ab. Nach der Buchung richten wir es in rund 30 Minuten her. Sobald es bereitliegt, bekommst du die E-Mail „Jetzt ist es abholbereit“.
Abholzeiten: Mo bis Fr bis 17 Uhr, Sa bis 12 Uhr. Wer ab Freitag 16 Uhr bucht, holt am Samstag ab. Samstags nehmen wir Bestellungen bis 11 Uhr an.
Die Rückgabe läuft wie gewohnt: Am Tag nach Ende des letzten Miettages wird das Werkzeug direkt bei dir abgeholt, ohne Zuschlag.
Die Abholung wählst du im Bestellvorgang als Versandart — ohne Zuschlag, 0,00 €.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 20V 210 JTDm | 2007-01 | 2010-12 | 939A9000 | 154 | 2387 |
| ALFA ROMEO Brera (939) 2.4 20V JTD | 2008-01 | 2010-12 | 939A9000 | 154 | 2387 |
| BMW X5 (E70) 3.0d, xDrive 30d | 2006-01 | 2011-12 | M57D30T2 | 173 | 2993 |
| BMW X5 (E70) 3.0sd | 2006-01 | 2009-12 | M57D30T2TOP | 210 | 2993 |
| KIA Cee'd (ED) 1.6 CRDi 16V | 2007-01 | 2012-12 | D4FB | 85 | 1582 |
| KIA Cee'd (ED) 2.0 CRDi 16V | 2007-01 | 2012-12 | D4EA-F | 103 | 1991 |
| KIA Magentis (MG) 2.0 CRDi | 2006-01 | 2010-12 | D4EA | 103 | 1991 |
| KIA Sorento (BL) 2.5 CRDi (120/125kW) | 2006-01 | 2009-12 | D4CB | 125 | 2497 |
| MINI Mini /-MF32 (R56) Cooper D | 2007-01 | 2010-12 | W16D16 (9HZ) | 80 | 1560 |
| NISSAN Note (E11) 1.5 8V dCi | 2006-01 | 2008-12 | K9K-274 | 50 | 1461 |
| RENAULT Clio II (X65) 1.5 dCi 65 | 2005-01 | 2007-12 | K9K-716 (U7) | 45 | 1461 |
| RENAULT Clio II (X65) 1.5 dCi 65 | 2005-01 | 2008-12 | K9K-740 (17) | 47 | 1461 |
| RENAULT Clio II (X65) 1.5 dCi 70 | 2005-01 | 2008-12 | K9K-714 (V7) | 50 | 1461 |
| RENAULT Clio II (X65) 1.5 dCi 80 | 2003-01 | 2006-12 | K9K-706 | 60 | 1461 |
| RENAULT Clio II (X65) 1.5 dCi 85 | 2007-01 | 2009-12 | K9K-718 (W7) | 62 | 1461 |
| RENAULT Clio III (X85) 1.5 dCi 105 FAP | 2007-01 | 2011-12 | K9K-772 (Z7) | 76 | 1461 |
| RENAULT Twingo II (X44) 1.5 dCi 65 | 2007-01 | 2009-12 | K9K-740 (17) | 47 | 1461 |
| SSANGYONG Kyron (D120) M200 XDi | 2005-01 | 2007-12 | D20DT (664.950) | 104 | 1998 |
| SUZUKI Jimny (SN) 1.5 8V DDiS | 2006-01 | 2011-12 | K9K-266 | 63 | 1461 |
| TOYOTA Corolla (E11) 2.0 D4-D | 2000-01 | 2002-12 | 1CD-FTV | 66 | 1995 |




