Werkzeugsatz um die Nockenwelle und die Kurbelwelle bzw. Nebenaggregate, die vom Zahnriemen angetrieben werden beim Wechseln des Zahnriemens richtig positionieren zu können.
49,00 € *
Zahnriemen-Einstellwerkzeug Jaguar, Landrover, PSA 2.7 TDV 6
Werkzeug-OE-Nummern
0195-C
0195-H
0195-K
303-1116
303-1117
303-1126
303-1132
Motorcodes
CITROEN
DT17TED4 (UHZ)
DT20C (X8Z)
JAGUAR
306DT
7B
7G
LAND ROVER
276DT
306D1
306DT
DT306
PEUGEOT
DT17TED4 (UHZ)
DT20C (X8Z)
Bestelle jetzt und erhalte dein Werkzeug am 06.11.2026.
-
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparierenDer Koffer kommt über Nacht in deine Werkstatt. Zustellung und Abholung sind im Preis enthalten.
-
Kein LageraufwandDu zahlst nur für den tatsächlichen Einsatz und sparst teuren Platz in den Regalen deiner Werkstatt.
-
Anleitung direkt inklusiveScanne einfach den QR-Code am gelieferten Koffer und starte die Reparatur ohne stundenlange Suche im Internet.
-
Volle EinsatzbereitschaftDu erhältst ein von unseren Experten gereinigtes und technisch geprüftes Werkzeug ohne eigenen Wartungsaufwand.
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Tag nach Ende des letzten Miettages direkt bei dir abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von € 10,00* verrechnet.
Click and Collect in Wien
So funktioniert die Abholung
Du holst das Werkzeug in Perchtoldsdorf bei Wien ab. Nach der Buchung richten wir es in rund 30 Minuten her. Sobald es bereitliegt, bekommst du die E-Mail „Jetzt ist es abholbereit“.
Abholzeiten: Mo bis Fr bis 17 Uhr, Sa bis 12 Uhr. Wer ab Freitag 16 Uhr bucht, holt am Samstag ab. Samstags nehmen wir Bestellungen bis 11 Uhr an.
Die Rückgabe läuft wie gewohnt: Am Tag nach Ende des letzten Miettages wird das Werkzeug direkt bei dir abgeholt, ohne Zuschlag.
Die Abholung wählst du im Bestellvorgang als Versandart — ohne Zuschlag, 0,00 €.
Werkzeugbeschreibung
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN C5 (X7) 2.7 V6 HDi FAP | 2008-01 | 2009-12 | DT17TED4 (UHZ) | 150 | 2720 |
| CITROEN C5 (X7) 3.0 V6 HDi FAP | 2009-01 | 2013-12 | DT20C (X8Z) | 177 | 2992 |
| CITROEN C6 (X6) 3.0 V6 HDi FAP | 2009-01 | 2012-12 | DT20C (X8Z) | 177 | 2992 |
| JAGUAR S-Type (X200) V6 2.7D | 2006-01 | 2008-12 | 7G | 152 | 2720 |
| JAGUAR XF I (X250) V6 2.7D | 2009-01 | 2009-12 | 7G | 152 | 2720 |
| JAGUAR XF I (X250) V6 3.0D | 2009-01 | 2014-12 | 306DT | 177 | 2993 |
| JAGUAR XF I (X250) V6 3.0D | 2009-01 | 2015-12 | 306DT | 155 | 2993 |
| JAGUAR XF I (X250) V6 3.0D S | 2009-01 | 2015-12 | 306DT | 202 | 2993 |
| JAGUAR XJ (X351) 3.0 TDV6 | 2010-01 | 2014-12 | 306DT | 202 | 2993 |
| LAND ROVER Discovery IV (L319) 2.7 TDV6 | 2009-01 | 2012-12 | 276DT | 140 | 2720 |
| LAND ROVER Discovery IV (L319) 3.0 TDV6 | 2009-01 | 2011-12 | 306DT | 180 | 2993 |
| LAND ROVER Discovery IV (L319) 3.0 TDV6 | 2009-01 | 2017-12 | 306DT | 155 | 2993 |
| LAND ROVER Discovery IV (L319) 3.0 TDV6 | 2011-01 | 2016-12 | 306DT | 188 | 2993 |
| LAND ROVER Range Rover III (L322) 3.0 Td6 | 2002-01 | 2006-12 | 306D1 | 130 | 2924 |
| LAND ROVER Range Rover Sport (L320) 2.7 TdV6 | 2005-01 | 2009-12 | 276DT | 147 | 2720 |
| LAND ROVER Range Rover Sport (L320) 3.0 TdV6 | 2009-01 | 2013-12 | 306DT | 155 | 2993 |
| LAND ROVER Range Rover Sport (L320) 3.0 TdV6 | 2010-01 | 2013-12 | 306DT | 180 | 2993 |
| LAND ROVER Range Rover Sport (L320) 3.0 TdV6 | 2011-01 | 2013-12 | 306DT | 188 | 2993 |
| PEUGEOT 407 (D2) 3.0 HDiF V6 | 2009-01 | 2012-12 | DT20C (X8Z) | 177 | 2992 |
| PEUGEOT 607 (Z8, Z9) 2.7 V6 HDiF | 2004-01 | 2011-12 | DT17TED4 (UHZ) | 150 | 2721 |

